| Minggu | Ke- 40 |
| Tarikh | 20 Oktober 2008 |
| Hari | Isnin |
| Tingkatan | 6AK2 |
| Bilangan Pelajar | 38 orang |
| Mata Pelajaran | Bahasa Melayu |
| Masa | 0705-0815 |
| Tajuk | Perbincangan kertas satu |
| Rujukan | Sharifah Nor Syed Abd. Rahman dan rakan (2007). Bahasa Melayu K1 & 2 STPM. Majalah, Internet, Akhbar, Pengajian Am. |
| Objektif | Pada akhir pelajaran ini para pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan seterusnya membaiki kelemahan tersebut. |
| Alat Bantu Mengajar | Nota dan kertas soalan. |
| Kemahiran Generik | mendengar,mencatat nota,membanding beza. |
| Nilai | Berdikari, kerjasama |
| Aktiviti | Perbincangan, pembetulan, dan kesimpulan. |
| Refleksi | Pelajar telah menyedari kelemahan mereka. |
| Minggu | Ke- 40 |
| Tarikh | 21 Oktober 2008 |
| Hari | Selasa |
| Tingkatan | 6AK2 |
| Bilangan Pelajar | 38 orang |
| Mata Pelajaran | Bahasa Melayu |
| Masa | 0945-1055 |
| Tajuk | Perbincangan kertas dua |
| Rujukan | Sharifah Nor Syed Abd. Rahman dan rakan (2007). Bahasa Melayu K1 & 2 STPM. Majalah, Internet, Akhbar, Pengajian Am. |
| Objektif | Pada akhir pelajaran ini para pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan seterusnya membaiki kelemahan tersebut. |
| Alat Bantu Mengajar | Nota dan kertas soalan |
| Kemahiran Generik | mendengar,mencatat ,membanding beza. |
| Nilai | Berdikari |
| Aktiviti | Berbincang, menulis, dan kesimpulan. |
| Refleksi | Pelajar dapat menguasai isi pelajaran pada hari ini. |
| Tajuk | MUET STPM |
| Tarikh | 22 OKTOBER 2008(Rabu) |
| Minggu | Ke- 40 |
| Tarikh | 23 Oktober 2008 |
| Hari | Khamis |
| Tingkatan | 6AK2 |
| Bilangan Pelajar | 38 orang |
| Mata Pelajaran | Bahasa Melayu |
| Masa | 0945-1055 |
| Tajuk | Ulang kaji : Kertas Satu |
| Rujukan | Sharifah Nor Syed Abd. Rahman dan rakan (2007). Bahasa Melayu K1 & 2 STPM. Majalah, Internet, Akhbar, Pengajian Am. |
| Objektif | Pada akhir pelajaran ini para pelajar menjawab soalan sekurang-kurang 20 daripada 40 soalan yang dikemukakan. |
| Alat Bantu Mengajar | Nota , kertas soalan. |
| Kemahiran Generik | membuat latihan |
| Nilai | Berdikari |
| Aktiviti | membuat latihan sambil merujuk buku. |
| Refleksi | Sebahagian besar pelajar dapat menjawab soalan sekurang-kurangnya 20 daripada 40 saolan. |
No comments:
Post a Comment